24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7021264 ] chickenmao 的評論:超級好聊得瑟咩咩~( 2024-11-20 00:23:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7153860 ] 色在妳臉上 的評論:姐姐漂亮( 2024-11-13 00:55:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 18:29 | 19:44 | 75 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
4 | 01:27 | 01:54 | 27 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-11-21 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
11 | 2024-11-18 | 01:44 | 02:30 | 46 分鐘 |
12 | 2024-11-17 | 20:00 | 21:40 | 100 分鐘 |
13 | 16:41 | 19:35 | 174 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
15 | 2024-11-15 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:31 | 90 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 23:08 | 23:48 | 40 分鐘 |
24 | 03:48 | 04:12 | 24 分鐘 | |
25 | 02:27 | 03:26 | 59 分鐘 | |
26 | 2024-11-09 | 21:48 | 21:50 | 1 分鐘 |
27 | 20:56 | 21:41 | 46 分鐘 | |
28 | 18:25 | 19:40 | 75 分鐘 | |
29 | 18:06 | 18:21 | 15 分鐘 | |
30 | 16:30 | 17:59 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1077358.ii150.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|